Dodatak:Abecedni popis naselja u Republici Mađarskoj/K
Abecedni popisi naselja u Republici Mađarskoj | |
---|---|
A, Á |
B |
C |
Cs |
D |
E, É |
F |
G |
Gy |
H |
I, Í |
J |
K |
L |
M |
N |
Ny |
O, Ó |
Ö, Ő |
P |
R |
S |
Sz |
T, Ty |
U, Ú |
Ü, Ű |
V |
Z |
Zs
Dodatak:Popis velikih sela u Mađarskoj | Dodatak:Popis gradova u Mađarskoj |
Ovo je popis gradova, gradića i sela u Mađarskoj.
Preuzet je sa Wikipedije na engleskom jeziku, po stanju od 26. lipnja 2008..
K
urediIme | Opis | Županija | Kotar | Br. st. | Poštanski broj |
---|---|---|---|---|---|
Kaba | grad | Hajdu-biharska | Püspökladányi | 6 422 | 4183 |
Kacorlak | selo | Zalska | Nagykanizsai | 237 | 8773 |
Kács | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Mezőkövesdi | 649 | 3424 |
Kacsóta | selo | Baranjska | Szentlőrinci | 298 | 7940 |
Kadarkút | selo | Šomođska | Kaposvári | 2 800 | 7530 |
Kajárpéc | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Téti | 1 375 | 9123 |
Kajászó | selo | Bila | Ercsi | 984 | 2472 |
Kajdacs | selo | Tolnanska | Paksi | 1 361 | 7051 |
Kakasd | selo | Tolnanska | Bonyhádi | 1 780 | 7122 |
Kákics | selo | Baranjska | Sellyei | 225 | 7958 |
Kakucs | selo | Peštanska | Dabasi | 2 577 | 2366 |
Kál | selo | Heveška | Füzesabonyi | 3 484 | 3350 |
Kalaznó | selo | Tolnanska | Tamási | 210 | 7194 |
Káld | selo | Tolnanska | Sárvári | 1 156 | 9673 |
Kálló | selo | Nogradska | Pásztói | 1 471 | 2175 |
Kallósd | selo | Zalska | Zalaszentgróti | 104 | 8785 |
Kállósemjén | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 3 981 | 4324 |
Kálmáncsa | selo | Šomođska | Barcsi | 705 | 7538 |
Kálmánháza | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyházai | 2 109 | 4434 |
Kálócfa | selo | Zalska | Lenti | 187 | 8988 |
Kalocsa | grad | Bačko-kiškunska | Kalocsai | 18 297 | 6300 |
Káloz | selo | Bila | Abai | 2 535 | 8124 |
Kám | selo | Željezna | Vasvári | 478 | 9841 |
Kamond | selo | Vesprimska | Ajkai | 449 | 8469 |
Kamut | selo | Bekeška | Békési | 1 155 | 5673 |
Kánó | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Kazincbarcikai | 200 | 3735 |
Kántorjánosi | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 2 249 | 4335 |
Kány | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Encsi | 79 | 3821 |
Kánya | selo | Šomođska | Tabi | 478 | 8667 |
Kányavár | selo | Zalska | Lenti | 154 | 8956 |
Kapolcs | selo | Vesprimska | Tapolcai | 451 | 8294 |
Kápolna | selo | Heveška | Füzesabonyi | 2 151 | 3355 |
Kápolnásnyék | selo | Bila | Gárdonyi | 3 290 | 2475 |
Kapoly | selo | Šomođska | Tabi | 747 | 8671 |
Kaposfő | selo | Šomođska | Kaposvári | 1 820 | 7523 |
Kaposgyarmat | selo | Šomođska | Kaposvári | 127 | 7473 |
Kaposhomok | selo | Šomođska | Kaposvári | 467 | 7261 |
Kaposkeresztúr | selo | Šomođska | Kaposvári | 382 | 7258 |
Kaposmérő | selo | Šomođska | Kaposvári | 2 563 | 7521 |
Kapospula | selo | Tolnanska | Dombóvári | 1 023 | 7251 |
Kaposújlak | selo | Šomođska | Kaposvári | 667 | 7522 |
Kaposvár | županijsko sjedište | Šomođska | Kaposvári | 68 090 | 7400 |
Kaposszekcső | selo | Tolnanska | Dombóvári | 1 368 | 7361 |
Kaposszerdahely | selo | Šomođska | Kaposvári | 994 | 7476 |
Káptalanfa | selo | Vesprimska | Sümegi | 901 | 8471 |
Káptalantóti | selo | Vesprimska | Tapolcai | 410 | 8283 |
Kapuvár | grad | Jursko-mošonjsko-šopronska | Kapuvári | 10 707 | 9330 |
Kára | selo | Šomođska | Tabi | 71 | 7285 |
Karácsond | selo | Heveška | Gyöngyösi | 3 161 | 3281 |
Karád | selo | Šomođska | Tabi | 1 750 | 8676 |
Karakó | selo | Željezna | Celldömölki | 237 | 9547 |
Karakószörcsök | selo | Vesprimska | Ajkai | 323 | 8491 |
Karancsalja | selo | Nogradska | Salgótarjáni | 1 636 | 3181 |
Karancsberény | selo | Nogradska | Salgótarjáni | 995 | 3137 |
Karancskeszi | selo | Nogradska | Salgótarjáni | 1 949 | 3183 |
Karancslapujtő | selo | Nogradska | Salgótarjáni | 2 897 | 3182 |
Karancsság | selo | Nogradska | Salgótarjáni | 1 161 | 3163 |
Kárász | selo | Baranjska | Komlói | 397 | 7333 |
Karcag | grad | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcagi | 22 579 | 5300 |
Karcsa | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Bodrogközi | 2 025 | 3963 |
Kardos | selo | Bekeška | Szarvasi | 774 | 5552 |
Kardoskút | selo | Bekeška | Orosházi | 982 | 5945 |
Karmacs | selo | Zalska | Keszthely–Hévízi | 834 | 8354 |
Károlyháza | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Mosonmagyaróvári | 518 | 9182 |
Karos | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Bodrogközi | 485 | 3962 |
Kartal | selo | Peštanska | Aszódi | 5 857 | 2173 |
Kásád | selo | Baranjska | Siklósi | 386 | 7827 |
Kaskantyú | selo | Bačko-kiškunska | Kiskőrösi | 1 078 | 6211 |
Kastélyosdombó | selo | Šomođska | Barcsi | 334 | 7977 |
Kaszaper | selo | Bekeška | Mezőkovácsházi | 2 107 | 5948 |
Kaszó | selo | Šomođska | Nagyatádi | 148 | 7564 |
Katádfa | selo | Baranjska | Szigetvári | 173 | 7914 |
Katafa | selo | Tolnanska | Körmendi | 400 | 9915 |
Kátoly | selo | Baranjska | Pécsváradi | 339 | 7661 |
Katymár | selo | Bačko-kiškunska | Bácsalmási | 2 347 | 6455 |
Káva | selo | Peštanska | Monori | 682 | 2215 |
Kávás | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 249 | 8994 |
Kazár | selo | Nogradska | Salgótarjáni | 2 138 | 3127 |
Kazincbarcika | grad | Boršod-abaúj-zemlénska | Kazincbarcikai | 32 442 | 3700 |
Kázsmárk | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szikszói | 1 028 | 3831 |
Kazsok | selo | Šomođska | Kaposvári | 377 | 7274 |
Kecel | grad | Bačko-kiškunska | Kiskőrösi | 9 205 | 6237 |
Kecskéd | selo | Komoransko-ostrogonska | Oroszlányi | 1 927 | 2852 |
Kecskemét | županijsko sjedište | Bačko-kiškunska | Kecskeméti | 107 604 | 6000 |
Kehidakustány | selo | Zalska | Zalaszentgróti | 1 059 | 8784 |
Kék | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 2 067 | 4515 |
Kékcse | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 1 662 | 4494 |
Kéked | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Abaúj–Hegyközi | 242 | 3899 |
Kékesd | selo | Baranjska | Pécsváradi | 215 | 7661 |
Kékkút | selo | Vesprimska | Tapolcai | 74 | 8254 |
Kelebia | selo | Bačko-kiškunska | Kiskunhalasi | 3 028 | 6423 |
Keléd | selo | Tolnanska | Celldömölki | 98 | 9549 |
Kelemér | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Ózdi | 580 | 3728 |
Kéleshalom | selo | Bačko-kiškunska | Jánoshalmi | 542 | 6444 |
Kelevíz | selo | Šomođska | Marcali | 350 | 8714 |
Kemecse | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 5 012 | 4501 |
Kemence | selo | Peštanska | Szobi | 1 088 | 2638 |
Kemendollár | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 540 | 8931 |
Kemeneshőgyész | selo | Vesprimska | Pápai | 590 | 8516 |
Kemeneskápolna | selo | Željezna | Celldömölki | 113 | 9553 |
Kemenesmagasi | selo | Željezna | Celldömölki | 977 | 9522 |
Kemenesmihályfa | selo | Tolnanska | Celldömölki | 564 | 9511 |
Kemenespálfa | selo | Željezna | Celldömölki | 478 | 9544 |
Kemenessömjén | selo | Željezna | Celldömölki | 631 | 9517 |
Kemenesszentmárton | selo | Željezna | Celldömölki | 239 | 9521 |
Kemenesszentpéter | selo | Vesprimska | Pápai | 754 | 8518 |
Keménfa | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 97 | 8995 |
Kémes | selo | Baranjska | Siklósi | 545 | 7843 |
Kemestaródfa | selo | Tolnanska | Körmendi | 238 | 9923 |
Kemse | selo | Baranjska | Sellyei | 72 | 7839 |
Kenderes | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcagi | 5 339 | 5331 |
Kenéz | selo | Tolnanska | Sárvári | 289 | 9752 |
Kenézlő | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Sárospataki | 1 358 | 3955 |
Kengyel | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Törökszentmiklósi | 4 321 | 5083 |
Kenyeri | selo | Tolnanska | Celldömölki | 943 | 9514 |
Kercaszomor | selo | Tolnanska | Őriszentpéteri | 228 | 9945 |
Kercseliget | selo | Šomođska | Kaposvári | 474 | 7256 |
Kerecsend | selo | Heveška | Egri | 2 458 | 3396 |
Kerecseny | selo | Zalska | Nagykanizsai | 275 | 8745 |
Kerekegyháza | grad | Bačko-kiškunska | Kecskeméti | 6 081 | 6041 |
Kereki | selo | Šomođska | Balatonföldvári | 551 | 8618 |
Kerékteleki | selo | Komoransko-ostrogonska | Kisbéri | 728 | 2882 |
Kerepes | selo | Peštanska | Gödöllői | 8 781 | 2144 |
Keresztéte | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Encsi | 33 | 3821 |
Kerkabarabás | selo | Zalska | Lenti | 303 | 8971 |
Kerkafalva | selo | Zalska | Lenti | 129 | 8973 |
Kerkakutas | selo | Zalska | Lenti | 150 | 8973 |
Kerkáskápolna | selo | Željezna | Őriszentpéteri | 108 | 9944 |
Kerkaszentkirály | selo | Zalska | Letenyei | 278 | 8874 |
Kerkateskánd | selo | Zalska | Lenti | 180 | 8879 |
Kérsemjén | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 338 | 4912 |
Kerta | selo | Vesprimska | Ajkai | 723 | 8492 |
Kertészsziget | selo | Bekeška | Szeghalmi | 474 | 5526 |
Keszeg | selo | Nogradska | Rétsági | 697 | 2616 |
Kesznyéten | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Tiszaújvárosi | 1 898 | 3579 |
Keszőhidegkút | selo | Tolnanska | Tamási | 255 | 7062 |
Keszthely | grad | Zalska | Keszthely–Hévízi | 21 803 | 8360 |
Kesztölc | selo | Komoransko-ostrogonska | Dorogi | 2 605 | 2517 |
Keszü | selo | Baranjska | Pécsi | 1 024 | 7668 |
Kétbodony | selo | Nogradska | Rétsági | 526 | 2655 |
Kétegyháza | selo | Bekeška | Gyulai | 4 464 | 5741 |
Kéthely | selo | Šomođska | Marcali | 2 413 | 8713 |
Kétpó | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Mezőtúri | 818 | 5411 |
Kétsoprony | selo | Bekeška | Békéscsabai | 1 581 | 5674 |
Kétújfalu | selo | Baranjska | Szigetvári | 721 | 7975 |
Kétvölgy | selo | Tolnanska | Szentgotthárdi | 138 | 9982 |
Kéty | selo | Tolnanska | Szekszárdi | 769 | 7174 |
Kevermes | selo | Bekeška | Mezőkovácsházi | 2 402 | 5744 |
Kilimán | selo | Zalska | Nagykanizsai | 289 | 8774 |
Kimle | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Mosonmagyaróvári | 2 300 | 9181 |
Kincsesbánya | selo | Bila | Móri | 1 548 | 8044 |
Királd | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Ózdi | 952 | 3657 |
Királyegyháza | selo | Baranjska | Szentlőrinci | 1 048 | 7953 |
Királyhegyes | selo | Čongradska | Makói | 727 | 6911 |
Királyszentistván | selo | Vesprimska | Veszprémi | 439 | 8195 |
Kisapáti | selo | Vesprimska | Tapolcai | 379 | 8284 |
Kisapostag | selo | Bila | Dunaújvárosi | 1 259 | 2428 |
Kisar | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 1 123 | 4921 |
Kisasszond | selo | Šomođska | Kaposvári | 175 | 7523 |
Kisasszonyfa | selo | Baranjska | Sellyei | 228 | 7954 |
Kisbabot | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Téti | 229 | 9133 |
Kisbágyon | selo | Nogradska | Pásztói | 477 | 3046 |
Kisbajcs | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Győri | 758 | 9062 |
Kisbajom | selo | Šomođska | Nagyatádi | 455 | 7542 |
Kisbárapáti | selo | Šomođska | Tabi | 536 | 7282 |
Kisbárkány | selo | Nogradska | Bátonyterenyei | 250 | 3075 |
Kisbér | grad | Komoransko-ostrogonska | Kisbéri | 5 874 | 2870 |
Kisberény | selo | Šomođska | Lengyeltóti | 219 | 8693 |
Kisberzseny | selo | Vesprimska | Ajkai | 99 | 8477 |
Kisbeszterce | selo | Baranjska | Sásdi | 100 | 7391 |
Kisbodak | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Mosonmagyaróvári | 385 | 9234 |
Kisbucsa | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 476 | 8925 |
Kisbudmér | selo | Baranjska | Mohácsi | 145 | 7756 |
Kiscsécs | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Tiszaújvárosi | 219 | 3578 |
Kiscsehi | selo | Zalska | Letenyei | 211 | 8888 |
Kiscsősz | selo | Vesprimska | Ajkai | 130 | 8494 |
Kisdér | selo | Baranjska | Siklósi | 135 | 7814 |
Kisdobsza | selo | Baranjska | Szigetvári | 262 | 7985 |
Kisdombegyház | selo | Bekeška | Mezőkovácsházi | 580 | 5837 |
Kisdorog | selo | Tolnanska | Bonyhádi | 863 | 7159 |
Kisecset | selo | Nogradska | Rétsági | 208 | 2655 |
Kisfalud | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Kapuvári | 838 | 9341 |
Kisfüzes | selo | Heveška | Pétervásárai | 481 | 3256 |
Kisgörbő | selo | Zalska | Zalaszentgróti | 234 | 8356 |
Kisgyalán | selo | Šomođska | Kaposvári | 252 | 7279 |
Kisgyőr | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 1 655 | 3556 |
Kishajmás | selo | Baranjska | Sásdi | 216 | 7391 |
Kisharsány | selo | Baranjska | Siklósi | 568 | 7800 |
Kishartyán | selo | Nogradska | Salgótarjáni | 651 | 3161 |
Kisherend | selo | Baranjska | Pécsi | 208 | 7763 |
Kishódos | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 88 | 4977 |
Kishuta | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Sátoraljaújhelyi | 352 | 3994 |
Kisigmánd | selo | Komoransko-ostrogonska | Komáromi | 553 | 2948 |
Kisjakabfalva | selo | Baranjska | Siklósi | 164 | 7773 |
Kiskassa | selo | Baranjska | Siklósi | 286 | 7766 |
Kiskinizs | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szikszói | 355 | 3843 |
Kiskorpád | selo | Šomođska | Kaposvári | 986 | 7524 |
Kisköre | selo | Heveška | Hevesi | 6 842 | 3384 |
Kiskőrös | grad | Bačko-kiškunska | Kiskőrösi | 15 063 | 6200 |
Kiskunfélegyháza | grad | Bačko-kiškunska | Kiskunfélegyházi | 31 704 | 6100 |
Kiskunhalas | grad | Bačko-kiškunska | Kiskunhalasi | 29 573 | 6400 |
Kiskunlacháza | selo | Peštanska | Ráckevei | 8 716 | 2340 |
Kiskunmajsa | grad | Bačko-kiškunska | Kiskunmajsai | 12 089 | 6120 |
Kiskutas | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 199 | 8911 |
Kisláng | selo | Bila | Enyingi | 2 658 | 8156 |
Kisléta | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 1 950 | 4325 |
Kislippó | selo | Baranjska | Siklósi | 327 | 7775 |
Kislőd | selo | Vesprimska | Ajkai | 1 320 | 8446 |
Kismányok | selo | Tolnanska | Bonyhádi | 359 | 7356 |
Kismarja | selo | Hajdu-biharska | Berettyóújfalui | 1 349 | 4126 |
Kismaros | selo | Peštanska | Váci | 1 871 | 2623 |
Kisnamény | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 341 | 4737 |
Kisnána | selo | Heveška | Gyöngyösi | 2 258 | 3264 |
Kisnémedi | selo | Peštanska | Váci | 702 | 2165 |
Kisnyárád | selo | Baranjska | Mohácsi | 249 | 7759 |
Kisoroszi | selo | Peštanska | Szentendrei | 799 | 2024 |
Kispalád | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 557 | 4956 |
Kispáli | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 248 | 8912 |
Kispirit | selo | Vesprimska | Ajkai | 98 | 8496 |
Kisrákos | selo | Tolnanska | Őriszentpéteri | 234 | 9936 |
Kisrécse | selo | Zalska | Nagykanizsai | 183 | 8756 |
Kisrozvágy | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Bodrogközi | 213 | 3965 |
Kissikátor | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Ózdi | 356 | 3627 |
Kissomlyó | selo | Tolnanska | Celldömölki | 260 | 9555 |
Kistamási | selo | Baranjska | Szigetvári | 152 | 7981 |
Kistapolca | selo | Baranjska | Siklósi | 221 | 7823 |
Kistarcsa | selo | Peštanska | Gödöllői | 9 418 | 2143 |
Kistelek | grad | Čongradska | Kisteleki | 7 607 | 6760 |
Kistokaj | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 1 860 | 3553 |
Kistolmács | selo | Zalska | Letenyei | 179 | 8868 |
Kistormás | selo | Tolnanska | Szekszárdi | 369 | 7068 |
Kistótfalu | selo | Baranjska | Siklósi | 334 | 7768 |
Kisújszállás | grad | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcagi | 12 741 | 5310 |
Kisunyom | selo | Tolnanska | Szombathelyi | 373 | 9772 |
Kisvárda | grad | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 18 028 | 4600 |
Kisvarsány | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 982 | 4811 |
Kisvásárhely | selo | Zalska | Zalaszentgróti | 61 | 8341 |
Kisvaszar | selo | Baranjska | Sásdi | 343 | 7381 |
Kisvejke | selo | Tolnanska | Bonyhádi | 424 | 7183 |
Kiszombor | selo | Čongradska | Makói | 4 215 | 6775 |
Kiszsidány | selo | Željezna | Kőszegi | 118 | 9733 |
Kisszállás | selo | Bačko-kiškunska | Kiskunhalasi | 2 834 | 6421 |
Kisszékely | selo | Tolnanska | Tamási | 408 | 7082 |
Kisszekeres | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 601 | 4963 |
Kisszentmárton | selo | Baranjska | Sellyei | 307 | 7841 |
Kissziget | selo | Zalska | Lenti | 187 | 8954 |
Kisszőlős | selo | Vesprimska | Ajkai | 133 | 8483 |
Klárafalva | selo | Čongradska | Makói | 510 | 6773 |
Kocs | selo | Komoransko-ostrogonska | Tatai | 2 718 | 2898 |
Kocsér | selo | Peštanska | Ceglédi | 2 057 | 2755 |
Kocsola | selo | Tolnanska | Dombóvári | 1 434 | 7212 |
Kocsord | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 3 070 | 4751 |
Kóka | selo | Peštanska | Nagykátai | 4 289 | 2243 |
Kokad | selo | Hajdu-biharska | Derecske–Létavértesi | 675 | 4284 |
Kolontár | selo | Vesprimska | Ajkai | 850 | 8468 |
Komádi | grad | Hajdu-biharska | Berettyóújfalui | 6 055 | 4138 |
Komárom | grad | Komoransko-ostrogonska | Komáromi | 19 641 | 2900 |
Komjáti | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 335 | 3765 |
Komló | grad | Baranjska | Komlói | 27 332 | 7300 |
Komlódtótfalu | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 114 | 4765 |
Komlósd | selo | Šomođska | Barcsi | 206 | 7582 |
Komlóska | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Sárospataki | 321 | 3937 |
Komoró | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 1 415 | 4622 |
Kompolt | selo | Heveška | Füzesabonyi | 2 272 | 3356 |
Kondó | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 648 | 3775 |
Kondorfa | selo | Tolnanska | Őriszentpéteri | 642 | 9943 |
Kondoros | selo | Bekeška | Szarvasi | 5 917 | 5553 |
Kóny | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 2 671 | 9144 |
Konyár | selo | Hajdu-biharska | Derecske–Létavértesi | 2 272 | 4133 |
Kópháza | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Sopron–Fertődi | 1 887 | 9495 |
Koppányszántó | selo | Tolnanska | Tamási | 427 | 7094 |
Korlát | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Abaúj–Hegyközi | 315 | 3886 |
Koroncó | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Győri | 1 883 | 9113 |
Kórós | selo | Baranjska | Sellyei | 238 | 7841 |
Kosd | selo | Peštanska | Váci | 2 295 | 2612 |
Kóspallag | selo | Peštanska | Szobi | 807 | 2625 |
Kótaj | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyházai | 4 570 | 4482 |
Kovácshida | selo | Baranjska | Siklósi | 286 | 7847 |
Kovácsszénája | selo | Baranjska | Pécsi | 55 | 7678 |
Kovácsvágás | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Sátoraljaújhelyi | 647 | 3992 |
Kozárd | selo | Nogradska | Pásztói | 186 | 3053 |
Kozármisleny | selo | Baranjska | Pécsi | 4 247 | 7761 |
Kozmadombja | selo | Zalska | Lenti | 55 | 8988 |
Köblény | selo | Baranjska | Komlói | 290 | 7334 |
Köcsk | selo | Željezna | Celldömölki | 306 | 9553 |
Kökény | selo | Baranjska | Pécsi | 566 | 7668 |
Kőkút | selo | Šomođska | Kaposvári | 611 | 7530 |
Kölcse | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 1 406 | 4965 |
Kölesd | selo | Tolnanska | Szekszárdi | 1 670 | 7052 |
Kölked | selo | Baranjska | Mohácsi | 1 153 | 7717 |
Kömlő | selo | Heveška | Hevesi | 4 922 | 3372 |
Kömlőd | selo | Komoransko-ostrogonska | Oroszlányi | 1 185 | 2853 |
Kömörő | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 602 | 4943 |
Kömpöc | selo | Bačko-kiškunska | Kiskunmajsai | 781 | 6134 |
Körmend | grad | Željezna | Körmendi | 12 535 | 9900 |
Környe | selo | Komoransko-ostrogonska | Tatabányai | 4 466 | 2851 |
Köröm | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 1 244 | 3577 |
Kőröshegy | selo | Šomođska | Balatonföldvári | 1 698 | 8617 |
Körösladány | selo | Bekeška | Szeghalmi | 5 086 | 5516 |
Körösnagyharsány | selo | Bekeška | Sarkadi | 694 | 5539 |
Köröstarcsa | selo | Bekeška | Békési | 2 842 | 5622 |
Kőröstetétlen | selo | Peštanska | Ceglédi | 906 | 2745 |
Körösújfalu | selo | Bekeška | Szeghalmi | 705 | 5536 |
Körösszakál | selo | Hajdu-biharska | Berettyóújfalui | 914 | 4136 |
Körösszegapáti | selo | Hajdu-biharska | Berettyóújfalui | 1 002 | 4135 |
Kőszárhegy | selo | Bila | Székesfehérvári | 1 370 | 8152 |
Kőszeg | grad | Željezna | Kőszegi | 11 783 | 9730 |
Kőszegdoroszló | selo | Željezna | Kőszegi | 280 | 9725 |
Kőszegpaty | selo | Željezna | Kőszegi | 217 | 9739 |
Kőszegszerdahely | selo | Željezna | Kőszegi | 490 | 9725 |
Kötcse | selo | Šomođska | Balatonföldvári | 520 | 8627 |
Kötegyán | selo | Bekeška | Sarkadi | 1 599 | 5725 |
Kőtelek | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki | 1 791 | 5062 |
Kővágóörs | selo | Vesprimska | Tapolcai | 914 | 8254 |
Kővágószőlős | selo | Baranjska | Pécsi | 1 343 | 7673 |
Kővágótöttös | selo | Baranjska | Pécsi | 314 | 7675 |
Kövegy | selo | Čongradska | Makói | 457 | 6912 |
Köveskál | selo | Vesprimska | Tapolcai | 448 | 8274 |
Krasznokvajda | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Encsi | 524 | 3821 |
Kulcs | selo | Bila | Adonyi | 1 925 | 2458 |
Kunadacs | selo | Bačko-kiškunska | Kunszentmiklói | 1 745 | 6097 |
Kunágota | selo | Bekeška | Mezőkovácsházi | 3 018 | 5746 |
Kunbaja | selo | Bačko-kiškunska | Bácsalmási | 1 806 | 6435 |
Kunbaracs | selo | Bačko-kiškunska | Kecskeméti | 680 | 6043 |
Kuncsorba | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Törökszentmiklósi | 757 | 5412 |
Kunfehértó | selo | Bačko-kiškunska | Kiskunhalasi | 2 265 | 6413 |
Kunhegyes | grad | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszafüredi | 8 506 | 5340 |
Kunmadaras | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcagi | 5 850 | 5321 |
Kunpeszér | selo | Bačko-kiškunska | Kunszentmiklói | 675 | 6096 |
Kunszállás | selo | Bačko-kiškunska | Kiskunfélegyházi | 1 711 | 6115 |
Kunszentmárton | grad | Jász-Nagykun-Szolnok | Kunszentmártoni | 9 637 | 5440 |
Kunszentmiklós | grad | Bačko-kiškunska | Kunszentmiklói | 9 088 | 6090 |
Kunsziget | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Győri | 1 198 | 9184 |
Kup | selo | Vesprimska | Pápai | 460 | 8595 |
Kupa | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szikszói | 188 | 3813 |
Kurd (Mađarska)Kurd | selo | Tolnanska | Dombóvári | 1 344 | 7226 |
Kurityán | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Kazincbarcikai | 1 808 | 3732 |
Kustánszeg | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 573 | 8919 |
Kutas | selo | Šomođska | Nagyatádi | 1 567 | 7541 |
Kutasó | selo | Nogradska | Pásztói | 112 | 3066 |
Kübekháza | selo | Čongradska | Szegedi | 1 615 | 6755 |
Külsősárd | selo | Zalska | Lenti | 99 | 8978 |
Külsővat | selo | Vesprimska | Pápai | 866 | 9532 |
Küngös | selo | Vesprimska | Balatonalmádi | 575 | 8162 |
Napomene
urediNaselja označena zvjezdicom * imaju različite poštanske brojeve; brojka ovdje se odnosi na "najglavniji".