Dodatak:Tvoje lice zvuči poznato 7 (Hrvatska)
Tvoje lice zvuči poznato 7 | |||
---|---|---|---|
Format | plesno-pjevački show | ||
Žanr | reality show | ||
Voditelj(i) | Maja Šuput Tatarinov Frano Ridjan | ||
Žiri | Nives Zeljković Indira Levak Goran Navojec Igor Mešin | ||
Država | Hrvatska | ||
Jezik | hrvatski jezik | ||
Broj sezona | 7. (2021.) | ||
Broj emisija | 8 | ||
Prikazivanje | |||
Trajanje emisije | ~140 min | ||
Prikazivanje | |||
TV kuća | Nova TV Nova BH | ||
Prva emisija | 25. travnja 2021. | ||
Posljednja emisija | 13. lipnja 2021. | ||
Kronologija sezona | |||
|
Tvoje lice zvuči poznato 7 predstavlja sedmu sezonu hrvatskog plesno-pjevački show Tvoje lice zvuči poznato. Show je baziran na originalnoj nizozemskoj verziji Your face sounds familiar. Izdanje 2021. godine nazvano je i "All stars" jer su u njemu sudjelovali izdvojeni natjecatelji iz prethodnih sezona.
Emitiranje je započelo u nedjelju, 25. travnja 2021. godine u 20 sati,[1] dok je finalna epizoda emitirana u nedjelju, 13. lipnja 2021. godine.[2] Emisija se prikazala i u Bosni i Hercegovini na kanalu Nova BH od 18. srpnja do 5. rujna 2021.[3]
Natjecatelji
urediU sedmoj "All stars" sezoni iz tjedna u tjedan nastupalo je osam kandidata.[4]
Prethodne sezone | Natjecatelj | Godina rođenja | Mjesto rođenja | Zanimanje | |
---|---|---|---|---|---|
Bjelovar, Hrvatska | stand-up komičar | ||||
Laduč, Hrvatska | pjevač i radijski voditelj | ||||
Omišalj, Hrvatska | pjevač | ||||
Osijek, Hrvatska | pjevač | ||||
Zagreb, Hrvatska | televizijski voditelj | ||||
Zagreb, Hrvatska | radijska voditeljica | ||||
Split, Hrvatska | pjevačica | ||||
Osijek, Hrvatska | glumica |
Žiri
urediU sedmoj sezoni showa žiri su činili isti članovi kao i prethodne, šeste sezone:
Voditelji
urediUkupni poredak
urediRb. | Natjecatelj | EP 1 | EP 2 | EP 3 | EP 4 | EP 5 | EP 6 | EP 7 | Ukupno prije finala | EP 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saša | 63 | 35 | 73 | 44 | 47 | 24 | 19 | 305 | 73 |
2. | Damir | 27 | 60 | 36 | 63 | 39 | 30 | 37 | 292 | 42 |
3. | Maja | 43 | 35 | 39 | 52 | 25 | 17 | 78 | 289 | 56 |
4. | Mario P. | 35 | 63 | 17 | 33 | 24 | 51 | 43 | 266 | 42 |
5. | Katarina | 46 | 17 | 29 | 24 | 49 | 60 | 32 | 257 | revijalni nastup |
6. | Mario R. | 24 | 31 | 24 | 24 | 61 | 42 | 22 | 228 | |
7. | Dalibor | 29 | 23 | 19 | 28 | 16 | 39 | 34 | 188 | |
8. | Ivana | 17 | 20 | 47 | 16 | 23 | 21 | 19 | 163 |
Pregled ostvarenih pobjeda
urediRb. | Natjecatelj | Broj pobjeda |
---|---|---|
Pregled epizoda
urediPrva epizoda - 25. travnja 2021.
urediNatjecatelj | Transformacija i pjesma | Bodovanje kandidata | Bodovanje žirija | Ukupni bodova | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario P. | Saša | Damir | Mario R. | Dalibor | Ivana | Maja | Katarina | Nives | Goran | Indira | Igor | |||
Mario P. | Madonna - "Express yourself" | |||||||||||||
Saša | Vice Vukov - "Tvoja zemlja" | |||||||||||||
Damir | Halid Bešlić - "U meni jesen je" / "Taman je" | |||||||||||||
Mario R. | Lenny Kravitz - "I belong to you" | |||||||||||||
Dalibor | Beyonce - "End of time" / "Superbowl mashup" | |||||||||||||
Ivana | Donna Summer - "She works hard for the money" | |||||||||||||
Maja | Bruno Mars - "Runaway baby" / "Superbowl mashup" | |||||||||||||
Katarina | Eleni Foureira - "Il ritmo psicodelico" |
Pobjednik prve epizode je Saša Lozar. Osvojenih 10.000 kuna donirao je udruzi "Tko se boji sutra još?" iz Vukovara.
Druga epizoda - 2. svibnja 2021.
urediNatjecatelj | Transformacija i pjesma | Bodovanje kandidata | Bodovanje žirija | Ukupni bodova | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario P. | Saša | Damir | Mario R. | Dalibor | Ivana | Maja | Katarina | Nives | Goran | Indira | Igor | |||
Mario P. | Stromae - "Tour les memes" | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 63 | |||||
Saša | Cher - "Still haven't found what I'm looking for" | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 35 | |||||||
Damir | The greatest showman - "This is me" | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||
Mario R. | Black Eyed Peas i Shakira - "Girl like me" | 8 | 9 | 7 | 7 | 31 | ||||||||
Dalibor | Saša, Tin i Kedžo - "365" | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | ||||||||
Ivana | Dead or alive - "You spin me right round" | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | ||||||||
Maja | Severina - "Mili moj" | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | ||||||||
Katarina | Petar Grašo - "'Ko nam brani" | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
Pobjednik druge epizode je Mario Petreković. Osvojenih 10.000 kuna donirao je "Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije" iz Siska.
Treća epizoda - 9. svibnja 2021.
urediNatjecatelj | Transformacija i pjesma | Bodovanje kandidata | Bodovanje žirija | Ukupni bodova | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario P. | Saša | Damir | Mario R. | Dalibor | Ivana | Maja | Katarina | Nives | Goran | Indira | Igor | |||
Mario P. | Jason Derulo -"Take You Dancing" | 17 | ||||||||||||
Saša | Luciano Pavarotti i James Brown - "It's man's man's man's world" | 73 | ||||||||||||
Damir | Alcazar - "Crying At The Discoteque" | 36 | ||||||||||||
Mario R. | Lidija Bačić - "Kaktus" | 24 | ||||||||||||
Dalibor | Dua Lipa - "New Rules" | 19 | ||||||||||||
Ivana | Pitbull i Kesha - "Timber" | 47 | ||||||||||||
Maja | Sam Smith - "How Do You Sleep?" | 39 | ||||||||||||
Katarina | Mabel - "Don't Call Me Up" | 29 |
Pobjednik treće epizode je Saša Lozar.
Četvrta epizoda - 16. svibnja 2021.
urediNatjecatelj | Transformacija i pjesma | Bodovanje kandidata | Bodovanje žirija | Ukupni bodova | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario P. | Saša | Damir | Mario R. | Dalibor | Ivana | Maja | Katarina | Nives | Goran | Indira | Igor | |||
Mario P. | Shakira - "Loca" / "Waka waka" / "Let's get loud" | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 | |||||||
Saša | Jennifer Lopez - "Waiting for tonight" / "On the floor" / "Let's get loud" | 12 | 12 | 10 | 10 | 44 | ||||||||
Damir | Josipa Lisac - "O jednoj mladosti" | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 12 | 12 | 63 | ||||
Mario R. | Simply Red - "Stars" | 5 | 8 | 6 | 5 | 24 | ||||||||
Dalibor | Maja Šuput - "Hej, Balkano" | 8 | 6 | 8 | 6 | 28 | ||||||||
Ivana | Magazin - "Došlo vrijeme..." | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||
Maja | Cardi B - "Bodak Yellow" | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 52 | |||||
Katarina | Marc Anthony i Maluma - "Felices los 4" | 6 | 5 | 5 | 8 | 24 |
Pobjednik četvrte epizode je Damir Kedžo. Osvojenih 10.000 kuna donirao je "Udruzi Riječko srce".
Peta epizoda - 23. svibnja 2021.
urediNatjecatelj | Transformacija i pjesma | Bodovanje kandidata | Bodovanje žirija | Ukupni bodova | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario P. | Saša | Damir | Mario R. | Dalibor | Ivana | Maja | Katarina | Nives | Goran | Indira | Igor | |||
Mario P. | Senidah - "Mišići" | 5 | 7 | 7 | 5 | 24 | ||||||||
Saša | George Michael - "Careless whisper" | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 9 | 47 | ||||||
Damir | Dino Merlin i Vesna Zmijanac - "Kad zamirišu jorgovani" | 12 | 9 | 10 | 8 | 39 | ||||||||
Mario R. | Master KG i Nomcebo - "Jerusalema" | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 9 | 10 | 61 | ||||
Dalibor | Maja Blagdan - "Cura za sve" | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||
Ivana | Destiny's Child - "Bootylicious" | 6 | 5 | 5 | 7 | 23 | ||||||||
Maja | Kićo Slabinac - "Plavuša" | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | ||||||||
Katarina | Lady Gaga - "Edge of glory" | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 49 |
Pobjednik pete epizode je Mario Roth. Osvojenih 10.000 kuna donirao je "Udruzi Maslačak" iz Križevaca.
Šesta epizoda - 29. svibnja 2021.
urediŠesta epizoda iznimno je prikazana dan ranije, u subotu, 29. svibnja 2021. godine zbog emitiranja specijalnog programa Lokalni izbori 2021.
Natjecatelj | Transformacija i pjesma | Bodovanje kandidata | Bodovanje žirija | Ukupni bodova | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario P. | Saša | Damir | Mario R. | Dalibor | Ivana | Maja | Katarina | Nives | Goran | Indira | Igor | |||
Mario P. | Josipa Lisac i Šaban Bajramović - "Đelem đelem" | 5 | 12 | 12 | 12 | 10 | 51 | |||||||
Saša | Lepa Brena - "Uđi slobodno" | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | ||||||||
Damir | Queen - "Don't stop me now" | 9 | 6 | 8 | 7 | 30 | ||||||||
Mario R. | Denis & Denis - "Soba 23" | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 42 | |||||||
Dalibor | Sakis Rouvas - "This is our night" | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 39 | ||||||
Ivana | Rosalia - "Con altura" | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 | ||||||||
Maja | The Weeknd - "Blinding lights" | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||||||
Katarina | Maitre Gims - "Est-ce que tu m'aimes?" | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 12 | 60 |
Pobjednica šeste epizode je Katarina Baban. Osvojenih 10.000 kuna donirala je "Udruzi hrabre njuške".
Sedma epizoda - 5. lipnja 2021.
urediSedma epizoda iznimno je prikazana dan ranije, u subotu, 5. lipnja 2021. godine zbog emitiranja prijateljske nogometne utakmice Belgija - Hrvatska.
Natjecatelj | Transformacija i pjesma | Bodovanje kandidata | Bodovanje žirija | Ukupni bodova | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario P. | Saša | Damir | Mario R. | Dalibor | Ivana | Maja | Katarina | Nives | Goran | Indira | Igor | |||
Mario P. | Ivo Robić - "Morgen" | 5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 43 | |||||||
Saša | Whitney Houston - "Higher love" | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | ||||||||
Damir | Montserrat Caballe - "Hijo de la luna" | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 | ||||||||
Mario R. | Gibonni - "Zlatne godine" | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | ||||||||
Dalibor | Marilyn Monroe - "I wanna be loved by you" | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 34 | |||||||
Ivana | Jovanotti - "L'ombelico del mondo" | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 | ||||||||
Maja | Tina Turner i Eros Ramazzotti - "Cose della vita" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 78 | ||
Katarina | Pink - "Just like fire" | 8 | 9 | 8 | 7 | 32 |
Pobjednica sedme epizode je Maja Bajamić. Osvojenih 10.000 kuna donirala je "Udruzi Dom nade".
Osma epizoda (finale) - 13. lipnja 2021.
urediU finalnoj epizodi natječu se četiri najbolje plasirane osobe koje dobivaju bodove žirija od 8, 9, 10 i 12 te početne bodove: 7 za prvu poziciju prije finalne epizode, 6 za drugu poziciju, 5 za treću i 4 boda za četvrtu poziciju na ljestvici prije bodovanja u posljednjoj epizodi. Natjecatelji od 5. do 8. pozicije nastupaju u finalnoj epizodi u revijalnom dijelu gdje u dva para izvode duet te ne dobivaju bodove žirija.
Natjecatelj | Transformacija i pjesma | Početni bodovi | Bodovanje žirija | Bodovanje kandidata | Ukupno bodova | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nives | Goran | Indira | Igor | Mario P. | Saša | Damir | Mario R. | Dalibor | Maja | Katarina | ||||
Saša | David Bowie - "Let's dance" | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | |||
Damir | Justin Timberlake - "Cry me a river" / "Like I love you" | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 42 | |||||||
Maja | Christina Aguilera - "Dirrty" | 5 | 12 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 56 | |||||
Mario P. | Will Smith (Aladdin) - "Prince Ali" | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 42 | ||||||
Mario R. | Karol G i Nicky Minaj - "Tusa" | ne-finalisti u revijalnom dijelu emisije (bez bodovanja) | ||||||||||||
Katarina | ||||||||||||||
Dalibor | Madonna - "Medellin" | |||||||||||||
Ivana | nije nastupala u finalnoj epizodi |
Pobjednik osme epizode i finalne epizode sedme sezone je Saša Lozar. Osvojenih 20.000 kuna donirao je "Glazbenoj školi Fran Lhotka" iz Siska.
Službena stranica i društvene mreže
urediIzvori
uredi- ↑ Tvoje lice zvuči poznato ALL STARS: Pozornica za najveći glazbeno scenski spektakl je spremna!. novatv.hr. Nova T V. 16. travnja 2021. Pristupljeno 16. travnja 2021.
- ↑ Napeto finale koje nikako ne smijete propustiti! Koji TLZP nastup željno iščekujete ove nedjelje?. Nova TV. 11. lipnja 2021. Inačica izvorne stranice arhivirana 13. lipnja 2021. Pristupljeno 13. lipnja 2021.
- ↑ ”Tvoje lice zvuči poznato” od 18. jula na Novoj BH!. Nova BH (bošnjački). 1. srpnja 2021. Inačica izvorne stranice arhivirana 28. srpnja 2021. Pristupljeno 11. ožujka 2024.
- ↑ a b Nešto se novo kuha na pozornici hit showa Tvoje lice zvuči poznato. dnevnik.hr. 21. siječnja 2021. Inačica izvorne stranice arhivirana 21. siječnja 2021. Pristupljeno 21. siječnja 2021.
- ↑ Maja Šuput nije mogla izdržati pa je fanovima otkrila što radi: "Mogu prenijeti samo svoju sreću i uzbuđenje!". novatv.hr. Nova TV. 23. siječnja 2021. Pristupljeno 23. siječnja 2021.