Stanovništvo Europe
Stanovništvo Europe po broju stanovnika po državama.
Zastava | Država | Broj stanovnika |
---|---|---|
Albanija | 2.870.324 | |
Andora | 71.732 | |
Austrija | 8.822.267 | |
Bjelorusija | 9.491.823 | |
Belgija | 11.413.058 | |
Bosna i Hercegovina | 3.515.982 | |
Bugarska | 7.050.034 | |
Hrvatska | 4.105.493 | |
Cipar | 864.236 | |
Crna Gora | 622.359 | |
Češka Republika | 10.610.055 | |
Danska | 5.781.190 | |
Estonija | 1.319.133 | |
Finska | 5.513.130 | |
Francuska | 67.221.943 | |
Njemačka | 82.850.000 | |
Grčka | 10.738.868 | |
Vatikan | 921 | |
Mađarska | 9.778.371 | |
Island | 348.450 | |
Irska | 4.838.259 | |
Italija | 60.483.973 | |
Latvija | 1.934.379 | |
Lihtenštajn | 38.114 | |
Litva | 2.808.901 | |
Luksemburg | 602.005 | |
Makedonija | 2.075.301 | |
Malta | 475.701 | |
Moldova | 3.547.539 | |
Monako | 38.200 | |
Nizozemska | 17.118.084 | |
Norveška | 5.295.619 | |
Poljska | 37.976.687 | |
Portugal | 10.291.027 | |
Rumunjska | 19.523.621 | |
Rusija | 143.666.931 | |
San Marino | 33.005 | |
Slovačka | 5.443.120 | |
Slovenija | 2.066.880 | |
Srbija | 7.001.444 | |
Španjolska | 46.659.302 | |
Švedska | 10.120.242 | |
Ukrajina | 42.216.766 | |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 66.186.444 |
Europa ukupno ima oko 740 milijuna stanovnika.
Slaveni (Rusi, Ukrajinci, Bjelorusi, Česi, Slovaci, Slovenci, Hrvati, Bošnjaci, Srbi, Makedonci, Crnogorci, Bugari, Poljaci) čine većinu tog stanovništva.
Najmanje ima Ugro-Finaca: (Mađari, Estonci i Finci).