NBA 2008./09.
NBA 2008./09. bila je 63. sezona američko-kanadske profesionalne košarkaške lige. U ovoj sezoni franšiza SuperSonicsa preselila se u Oklahomu City i postala Oklahoma Thunderi. Boston Celticsi nisu uspjeli obraniti naslov NBA prvaka, ali su zato prošlogodišnji finalisti Los Angeles Lakersi uzeli NBA prsten. Za novaka godine izabran je prošlogodišnji prvi izbor drafta Derrick Rose. Nagradu za najkorisnijeg igrača sezone osvojio je LeBron James, dok je nagradu za najkorsnijeg igrača finala uzeo Kobe Bryant.
NBA 2008./09. | |
---|---|
Liga | NBA |
Šport | Košarka |
Vrijeme održavanja | 28. listopada 2008. – 15. travnja 2009. |
Broj momčadi | 30 |
TV partner/i | ABC, TNT, ESPN, NBA TV |
NBA draft | |
Prvi izbor drafta | Derrick Rose |
Draft momčad | Chicago Bulls |
Regularna sezona | |
MVP sezone | LeBron James (Cleveland Cavaliers) |
Najbolji strijelac | Dwyane Wade (Miami Heat) |
Prvaci Istoka | Orlando Magic |
Prvaci Zapada | Los Angeles Lakers |
NBA finale | |
Prvaci NBA finale | Los Angeles Lakers |
Finalist | Orlando Magic |
NBA finale MVP | Kobe Bryant |
NBA sezone | |
Transakcije
urediPoredak
urediKonferencijski
uredi
|
- Napomene
- a Philadelphia je završila ispred Chicaga zbog boljeg konferencijskog omjera (25–27 naprema Chicagovih 24–28; momčadi su na kraju sezone imale isti regularni omjer).
- b Ove tri momčadi izjednačene su na drugom mjestu, ali je Denver zauzeo drugo mjesto zbog boljeg divizijskog rekorda (12–4 naprema Portlandovih 11–5; momčadi su na kraju sezone imale isti regularni omjer), te zbog toga što San Antonio ne može utjecati na konačnu poziciju jer nije u istoj diviziji, Denver i San Antonio ponovno su odlučivali o konačnoj poziciji.
- c Denver je završio ispred San Antonia zbog međusobnog omjera 2-1.
- d New Jersey je završio ispred Milwaukeea zbog boljeg konferencijskog omjera (23–29 naprema Milwaukeevih 21–31; momčadi su na kraju sezone imale isti regularni omjer).
- e Minnesota je završila ispred Memphisa zbog boljeg međusobnog omjera 3-0.
Divizijski
uredi
|
|
- Napomene
- x - ostvaren ulazak u doigravanje
- y - ostvaren divizijski naslov
- c - ostvarena prednost domaćeg terena tijekom konferencijskog dijela doigravanja
- z - ostvarena prednost domaćeg terena tijekom cijelog doigravanja
Doigravanje
uredi- Glavni:
- Boldano = pobjednik tog kruga
- Kurzivno = momčadi koje u tom krugu imaju prednost domaćeg terena
- * = divizijski prvak
Prvi krug | Konferencijsko polufinale | Konferencijsko finale | NBA finale | |||||||||||||||
1 | Cleveland* | 4 | ||||||||||||||||
8 | Detroit | 0 | ||||||||||||||||
1 | Cleveland | 4 | ||||||||||||||||
4 | Atlanta | 0 | ||||||||||||||||
4 | Atlanta | 4 | ||||||||||||||||
5 | Miami | 3 | ||||||||||||||||
1 | Cleveland | 2 | ||||||||||||||||
Istočna konferencija | ||||||||||||||||||
3 | Orlando | 4 | ||||||||||||||||
3 | Orlando* | 4 | ||||||||||||||||
6 | Philadelphia | 2 | ||||||||||||||||
3 | Orlando | 4 | ||||||||||||||||
2 | Boston | 3 | ||||||||||||||||
2 | Boston* | 4 | ||||||||||||||||
7 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
E3 | Orlando | 1 | ||||||||||||||||
W1 | L.A. Lakers | 4 | ||||||||||||||||
1 | L.A. Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
8 | Utah | 1 | ||||||||||||||||
1 | L.A. Lakers | 4 | ||||||||||||||||
5 | Houston | 3 | ||||||||||||||||
4 | Portland | 2 | ||||||||||||||||
5 | Houston | 4 | ||||||||||||||||
1 | L.A. Lakers | 4 | ||||||||||||||||
Zapadna konferencija | ||||||||||||||||||
2 | Denver | 2 | ||||||||||||||||
3 | San Antonio* | 1 | ||||||||||||||||
6 | Dallas | 4 | ||||||||||||||||
6 | Dallas | 1 | ||||||||||||||||
2 | Denver | 4 | ||||||||||||||||
2 | Denver* | 4 | ||||||||||||||||
7 | New Orleans | 1 |
NBA finale
urediStatistike
urediKategorija | Igrač | Klub | Statistika |
---|---|---|---|
Poena po utakmici | Dwyane Wade | Miami Heat | 30.2 |
Skokova po utakmici | Dwight Howard | Orlando Magic | 13.8 |
Asistencija po utakmici | Chris Paul | New Orleans Hornets | 11.0 |
Ukradenih lopti po utakmici | Chris Paul | New Orleans Hornets | 2.8 |
Blokada po utakmici | Dwight Howard | Orlando Magic | 2.9 |
Postotak postignutih poena | Shaquille O'Neal | Phoenix Suns | .609 |
Postotak postignutih trica | Anthony Morrow | Golden State Warriors | .467 |
Postotak slobodnih bacanja | José Calderón | Toronto Raptors | .981 |
Nagrade
urediGodišnje nagrade
uredi- Najkorisniji igrač sezone : LeBron James (Cleveland Cavaliers)
- Obrambeni igrač sezone : Dwight Howard (Orlando Magic)
- Novak sezone : Derrick Rose (Chicago Bulls)
- Šesti igrač sezone : Jason Terry (Dallas Mavericks)
- Igrač koji je najviše napredovao : Danny Granger (Indiana Pacers)
- Trener sezone : Mike Brown (Cleveland Cavaliers)
- Izvršni direktor sezone : Mark Warkentien (Denver Nuggets)
- Športska osoba sezone : Chauncey Billups (Denver Nuggets)
|
|
Igrači tjedna
urediIgrači mjeseca
urediMjesec | Istočna konferencija | Zapadna konferencija |
---|---|---|
Studeni | LeBron James (Cleveland Cavaliers) | Chris Paul (New Orleans Hornets) |
Prosinac | Dwyane Wade (Miami Heat) | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) |
Siječanj | LeBron James (Cleveland Cavaliers) | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) |
Veljača | Dwyane Wade (Miami Heat) | Pau Gasol (Los Angeles Lakers) |
Ožujak | LeBron James (Cleveland Cavaliers) | Chris Paul (New Orleans Hornets) |
Travanj | LeBron James (Cleveland Cavaliers) | Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) |
Novaci mjeseca
urediMjesec | Istočna konferencija | Zapadna konferencija |
---|---|---|
Studeni | Derrick Rose (Chicago Bulls) | O. J. Mayo (Memphis Grizzlies) |
Prosinac | Derrick Rose (Chicago Bulls) | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) |
Siječanj | Brook Lopez (New Jersey Nets) | Eric Gordon (Los Angeles Clippers) |
Veljača | Brook Lopez (New Jersey Nets) | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) |
Ožujak | Derrick Rose (Chicago Bulls) | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) |
Travanj | Michael Beasley (Miami Heat) | O. J. Mayo (Memphis Grizzlies) |
Treneri mjeseca
urediMjesec | Istočna konferencija | Zapadna konferencija |
---|---|---|
Studeni | Doc Rivers (Boston Celtics) | Phil Jackson (Los Angeles Lakers) |
Prosinac | Mike Brown (Cleveland Cavaliers) | Byron Scott (New Orleans Hornets) |
Siječanj | Stan Van Gundy (Orlando Magic) | Kevin McHale (Minnesota Timberwolves) |
Veljača | Mike Brown (Cleveland Cavaliers) | Jerry Sloan (Utah Jazz) |
Ožujak | Mike Brown (Cleveland Cavaliers) | Rick Adelman (Houston Rockets) |
Travanj | Doc Rivers (Boston Celtics) | Nate McMillan (Portland Trail Blazers) |
Vanjske poveznice
uredi- NBA.com
- Prvi hrvatski NBA portal Arhivirana inačica izvorne stranice od 27. travnja 2010. (Wayback Machine)
|