Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2010. (UEFA)
U europskoj zoni kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u nogometu – Južnoafrička Republika 2010., 53 reprezentacije borit će se za 13 mjesta. Kvalifikacije počinju u kolovozu 2008. Ove kvalifikacije bit će prvi službeni nastupi crnogorske nogometne reprezentacije.
Europske kvalifikacije | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
Format natjecanja
urediReprezentacije su postavljene u osam grupa po šest momčadi, te jednu s pet momčadi. Pobjednici skupina osiguravaju izravan nastup na Svjetskom prvenstvu, dok će se najboljih osam drugoplasiranih momčadi u razigravanju boriti za preostala četiri mjesta.
Da bi se odredilo kojih je osam reprezenatacija najboljih sve skupine bi morale imati isti broj momčati, a kako skupina 9 ima jednog člana manje (5), u skupinama 1 do 8 neće se računati rezultat s posljednjom (6.) reprezentacijom u skupini.
Ako dvije ili više reprezentacija imaju jednak broj bodova, poredak u skupini će se odrediti:
- Gol-razlikom iz svih utakmica u grupi
- Većim brojem postignutih golova u grupi
- Većim brojem bodova iz međusobnih utakmica momčadi s istim brojem bodova
- Gol-razlikom iz međusobnih utakmica
- većim brojem postignutih golova u međusobnim ogledima
- Izvlačenjem, ili razigravanjem ako ga odobri FIFA
Rezultati
urediSkupina 1
urediReprezentacija | Ut. | Pob. | N. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danska | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
Mađarska | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
Portugal | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Švedska | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Albanija | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
Malta | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 | -17 | 1 |
Skupina 2
urediReprezentacija | Ut. | Pob. | N. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grčka | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
Švicarska | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
Latvija | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
Izrael | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
Luksemburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 |
Moldavija | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Skupina 3
urediReprezentacija | Ut. | Pob. | N. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovačka | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
Sjeverna Irska | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 |
Poljska | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 10 |
Češka | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
Slovenija | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Skupina 4
urediReprezentacija | Ut. | Pob. | N. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Njemačka | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 16 |
Rusija | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 |
Finska | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
Wales | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 9 |
Azerbajdžan | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Lihtenštajn | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 | 1 |
Skupina 5
urediReprezentacija | Ut. | Pob. | N. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Španjolska | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 18 |
BiH | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 12 |
Turska | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
Belgija | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
Estonija | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Armenija | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Skupina 6
urediReprezentacija | Ut. | Pob. | N. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engleska | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 18 |
Hrvatska | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 6 | 11 |
Bjelorusija | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 7 | 9 |
Ukrajina | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
Kazahstan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 3 |
Andora | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Skupina 7
urediReprezentacija | Ut. | Pob. | N. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Srbija | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 18 |
Francuska | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
Litva | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 9 |
Austrija | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
Rumunjska | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
Ovčji Otoci | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Skupina 8
urediReprezentacija | Ut. | Pob. | N. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italija | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
Irska | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 13 |
Bugarska | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
Cipar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
Crna Gora | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Gruzija | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Skupina 9
urediReprezentacija | Ut. | Pob. | N. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nizozemska | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 18 |
Škotska | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
Island | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
Makedonija | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Norveška | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Najbolji strijelac
urediGolova | Igrač | Reprezentacija |
---|---|---|
7 | Edin Džeko | BiH |
Vanjske poveznice
uredi- Kvalifikacije europske zone Arhivirana inačica izvorne stranice od 28. studenoga 2011. (Wayback Machine)