Dodatak:Popis motora u Formuli 1
FIA Svjetsko prvenstvo Formule 1: |
Popisi: |
Ovo je popis motora koji su se natjecali u Formuli 1 od početka Svjetskog prvenstva 1950.
Motori u 2024. (po uspješnosti)
urediMotor | Natječe se od | Pobjede | Sjedište |
---|---|---|---|
Ferrari | 1950. – danas | 244 | Maranello, Italija |
Mercedes | 1954. – 1955. 1994. – danas |
212 | Brixworth, Northamptonshire, Velika Britanija |
Renault | 1977. – 1986. 1989. – 1997. 2001. – danas |
169 | Viry-Châtillon, Francuska |
Honda RBPT | 2023. – danas | 22 | Milton Keynes, Buckinghamshire, Velika Britanija |
Bivši dobavljači motora
urediNa popisu se nalaze i oni dobavljači koji nisu sudjelovali u utrkama, ali su bili prijavljeni sa nekim od konstruktora
Boja | Značenje |
---|---|
Sezone u kojima su se proizvođači motora utrkivali pod brendiranim imenom. | |
Sezone u kojima su proizvođači motora bili prijavljeni za pojedine utrke, ali nisu nastupali na utrkama. |
A
urediMotor | Sezone | Pobjede | Postolja | Konstruktori (šasije) |
---|---|---|---|---|
Acer | 2001. | 0 | 0 | Prost |
Alfa Romeo | 1950. − 1951., 1961. 1962. − 1963., 1965. 1968., 1970. − 1971. 1976. − 1987. |
12 | 40 | Alfa Romeo Brabham March McLaren |
Alta | 1950. − 1959. | 0 | 1 | HWM, Cooper, Alta |
Arrows | 1998. − 1999. | 0 | 0 | Arrows |
Asiatech | 2001. − 2002., 2003. | 0 | 0 | Arrows, Minardi |
Aston Martin | 1959. − 1960. | 0 | 0 | Aston Martin |
ATS | 1963. − 1964., 1967. | 0 | 0 | ATS, Cooper |
B
urediMotor | Sezone | Pobjede | Postolja | Konstruktori (šasije) |
---|---|---|---|---|
BMW | 1952. − 1954. 1967. − 1968. 1982. − 1987. 2000. − 2009. |
20 | 86 | Williams, Brabham, Arrows BMW Sauber, Benetton, ATS Lola, Klenk, Frazer Nash BMW, AFM |
Borgward | 1959., 1962. − 1963. | 0 | 0 | Cooper, Lotus |
BPM | 1952. | 0 | 0 | Cisitalia |
Bristol | 1952. − 1957. | 0 | 1 | Cooper, Frazer Nash, ERA, AFM |
BRM | 1951., 1956. − 1960. 1962. − 1977. |
18 | 65 | BRM, Brabham, Lotus, Cooper BRP, McLaren, Scirocco, Gilby |
Bugatti | 1956. | 0 | 0 | Bugatti |
Butterworth | 1952. | 0 | 0 | Aston |
BWT Mercedes | 2019. − 2020. | 1 | 4 | Racing Point |
C
urediMotor | Sezone | Pobjede | Postolja | Konstruktori (šasije) |
---|---|---|---|---|
Cadillac | 1952. − 1953. | 0 | 0 | Kurtis Kraft |
Castellotti | 1960. | 0 | 0 | Cooper |
Chevrolet | 1951. | 0 | 0 | Silnes |
Chrysler | 1953. − 1954. | 0 | 0 | Kurtis Kraft |
Climax | 1957. − 1969. | 40 | 104 | Lotus, Cooper, Brabham Lola, Eagle, Emeryson BRM, Gilby, Ferguson JBW, Shannon, LDS, Fry BRP, McLaren, Scirocco |
Conrero | 1961. | 0 | 0 | De Tomaso |
Cosworth | 2005. − 2006. 2010. − 2013. |
0 | 0 | Minardi, Williams, Lotus HRT, Red Bull, Marussia Toro Rosso, Virgin |
Cummins | 1950., 1952. | 0 | 0 | Kurtis Kraft |
D
urediMotor | Sezone | Pobjede | Postolja | Konstruktori (šasije) |
---|---|---|---|---|
De Tomaso | 1962. − 1963. | 0 | 0 | De Tomaso |
DeSoto | 1958. | 0 | 0 | Kurtis Kraft |
Dodge | 1955. | 0 | 0 | Kuzma |
Duray | 1950. − 1951. | 0 | 0 | Kurtis Kraft |
E
urediMotor | Sezone | Pobjede | Postolja | Konstruktori (šasije) |
---|---|---|---|---|
EMW | 1953. | 0 | 0 | EMW |
ERA | 1950. − 1951. | 0 | 0 | ERA |
European | 2001. | 0 | 0 | Minardi |
F
urediMotor | Sezone | Pobjede | Postolja | Konstruktori (šasije) |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 1950. − danas | 239 | 782 | Ferrari, Sauber, Toro Rosso, Haas Alfa Romeo, BMW Sauber, Marussia Force India, Red Bull, Spyker, Dallara Minardi, Lola, Cooper, Kurtis Kraft |
FIAT | 1950. | 0 | 0 | SVA |
Fondmetal | 2000. | 0 | 0 | Minardi |
Ford | 1951. 1963. − 1966. |
0 | 0 | McLaren, Brabham, Stebro Lotus, Cooper, EL |
Ford Cosworth | 1967. − 2004. | 175 | 535 |
G
urediMotor | Sezone | Pobjede | Postolja | Konstruktori (šasije) |
---|---|---|---|---|
Gordini | 1950. − 1956. | 0 | 2 | Gordini, Simca-Gordini |
H
urediMotor | Sezone | Pobjede | Postolja | Konstruktori (šasije) |
---|---|---|---|---|
Hart | 1981. − 1986. 1993. − 1996. |
0 | 5 | Toleman, Footwork, Jordan RAM, Spirit, Minardi, Lola |
Honda | 1964. – 1968. 1983. – 1992. 2000. – 2008. 2015. – 2021. |
89 | 223 | Honda, McLaren, Williams Red Bull, Toro Rosso, Spirit Super Aguri, BAR, Jordan Lotus, AlphaTauri, Tyrrell |
I
urediMotor | Sezone | Pobjede | Postolja | Konstruktori (šasije) |
---|---|---|---|---|
Ilmor | 1991. − 1994. | 0 | 0 | Leyton House, Tyrrell, March, Pacific |
J
urediMotor | Sezone | Pobjede | Postolja | Konstruktori (šasije) |
---|---|---|---|---|
Jaguar | 1950. | 0 | 0 | Ferrari |
JAP | 1950. | 0 | 0 | Cooper |
Judd | 1988. − 1992. | 0 | 8 | Brabham, March, Lotus, Williams Dallara, Ligier, Leyton House EuroBrun, Andrea Moda, Life |
- Küchen
- Lamborghini
- Lancia
- Lea Francis
- Life
- Maserati
- Matra
- Mecachrome
- Megatron
- Mercury
- Miller
- Motori Moderni
- Mugen Honda
- Novi
- Offenhauser
- OSCA
- Osella
- Petronas
- Peugeot
- Playlife
- Porsche
- Pratt & Whitney
- R Miller
- Repco
- Sauber
- Scarab
- Serenissima
- Sparks
- Studebaker
- Subaru
- Supertec
- TAG Heuer
- TAG Porsche
- Talbot
- Tecno
- Toyota
- Vanwall
- Veritas
- Voelker
- Wayne
- Weslake
- Yamaha
- Zakspeed
Izvor
uredi- Engines - Stats F1