B-1 Hrvatska košarkaška liga 1999./2000.
Ljestvice B-1 lige za sezonu 1999./2000., koja je predstavljala treći stupanj hrvatske košarkaške lige za muškarce.
Centar
uredimj | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gorica (Velika Gorica) | 18 | 16 | 2 | 1497 | 1286 | 34 |
2. | Jaska (Jastrabarsko) | 18 | 15 | 3 | 1653 | 1364 | 33 |
3. | Mladost Zagreb | 18 | 14 | 4 | 1572 | 1296 | 32 |
4. | Centar Zagreb | 18 | 9 | 9 | 1564 | 1539 | 27 |
5. | Medveščak Zagreb | 18 | 9 | 9 | 1380 | 1431 | 27 |
6. | Fortuna Zaprešić | 18 | 9 | 9 | 1445 | 1396 | 27 |
7. | Sisak | 18 | 8 | 10 | 1516 | 1440 | 26 |
8. | Novska | 18 | 5 | 13 | 1390 | 1566 | 23 |
9. | Kelteks Duga Resa | 18 | 5 | 13 | 1171 | 1366 | 23 |
10. | Moslavina Kutina | 18 | 0 | 18 | 1248 | 1752 | 18 |
Izvori:
[1] 30 godina KK "Novska"
Istok
urediJug
uredimj | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mislav Podstrana | 18 | 15 | 3 | 1510:1144 | 33 |
2. | Alkar Sinj | 18 | 15 | 3 | 1367:1137 | 33 |
3. | Amfora Makarska | 18 | 13 | 5 | 1472:1443 | 31 |
4. | Novodob Knin | 18 | 11 | 7 | 1423:1330 | 29 |
5. | Trogir | 18 | 8 | 10 | 1284:1321 | 26 |
6. | Adriatic Zadar | 17 | 8 | 9 | 1312:1278 | 25 |
7. | Adriatic Split | 18 | 7 | 11 | 1295:1335 | 25 |
8. | Jazine Zadar | 18 | 6 | 12 | 1283:1401 | 24 |
9. | Borik Puntamika Zadar | 18 | 5 | 13 | 1227:1415 | 23 |
10. | Ploče | 17 | 1 | 16 | 1052:1469 | 18 |
Izvori:
[2] Sinjska košarkaška bajka
Sjever
urediZapad
uredimj | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Istra Pula | 18 | 18 | 0 | 1713 | 1123 | 36 |
2. | Poreč | 18 | 16 | 2 | 1537 | 983 | 34 |
3. | Kraljevica | 18 | 13 | 5 | 1310 | 1160 | 31 |
4. | Istraplastika Pazin | 18 | 11 | 7 | 1176 | 1204 | 29 |
5. | Brajda Rijeka | 18 | 9 | 9 | 1300 | 1409 | 27 |
6. | Rovinj | 18 | 7 | 11 | 1223 | 1285 | 25 |
7. | Jadranka Mali Lošinj | 18 | 5 | 13 | 1125 | 1372 | 23 |
8. | Mladost Fažana | 18 | 3 | 15 | 1013 | 1291 | 20 (-1) |
9. | Uskok Senj | 18 | 3 | 15 | 903 | 1327 | 20 (-1) |
10. | Kvarner 96 Rijeka | 18 | 5 | 13 | 859 | 1005 | 17 (-6) |
Izvori:
[3] kkrovinj.hr, B-1 liga Zapad 1999./2000.
[4] kkrovinj.hr, Povijest kluba - godina 1999/00
Unutarnje poveznice
urediVanjske poveznice
urediIzvori
uredi
- ↑ Josip Šimunović: 30 godina Košarkaškog kluba "Novska" : (1976.-2006.) : monografija, Novska, 2006., ISBN 953-95535-0-4, str. 69-76
- ↑ Sretan Ugrin, Filip Modrić: Sinjska košarkaška bajka, Sinj, 2006.
- ↑ kkrovinj.hr, 1999/2000 - Seniori (B-1 liga - Zapad), wayback arhiva
- ↑ kkrovinj.hr, Povijest kluba - godina 1999/00, wayback arhiva
Nedovršeni članak B-1 Hrvatska košarkaška liga 1999./2000. koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.