2. HOL za muškarce 2016./17.
2. hrvatska odbojkaška liga predstavlja treći rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za muškarce u sezoni 2016./17.
Ljestvice
urediIstok
urediPoredak | EKIPA | UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uk. | dob. | izg. | dob. | izg. | kol. | dob. | izg. | kol. | |||
1. | Željezničar Osijek | 18 | 16 | 2 | 50 | 9 | 5.5556 | 1425 | 1015 | 1.4039 | 47 |
2. | Zrinski Nuštar | 18 | 15 | 3 | 46 | 17 | 2.7059 | 1480 | 1174 | 1.2606 | 44 |
3. | Željezničar II Osijek | 18 | 14 | 4 | 47 | 19 | 2.4737 | 1557 | 1266 | 1.2299 | 42 |
4. | Valpovka Valpovo | 18 | 13 | 5 | 39 | 21 | 1.8571 | 1393 | 1101 | 1.2652 | 36 |
5. | Vukovar | 18 | 9 | 9 | 35 | 30 | 1.1667 | 1434 | 1277 | 1.1229 | 30 |
6. | Marsonia Slavonski Brod | 18 | 9 | 9 | 33 | 29 | 1.1379 | 1371 | 1204 | 1.1387 | 27 |
7. | Sokol Požega | 18 | 8 | 10 | 31 | 32 | 0.9688 | 1364 | 1284 | 1.0623 | 26 |
8. | Mursa - Osijek II | 18 | 4 | 14 | 14 | 43 | 0.3256 | 969 | 1292 | 0.7500 | 12 |
9. | Donji Miholjac | 18 | 1 | 17 | 6 | 51 | 0.1176 | 886 | 1321 | 0.6707 | 4 |
10. | Borovo - Vukovar | 18 | 1 | 17 | 3 | 53 | 0.0566 | 423 | 1368 | 0.3092 | -7 |
Izvor:
[1] natjecanja.hos-cvf.hr
Centar
uredi# | EKIPA | UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uk. | dob. | izg. | dob. | izg. | kol. | dob. | izg. | kol. | |||
1. | OK GORICA | 16 | 15 | 1 | 45 | 9 | 5.0000 | 1355 | 1092 | 1.2408 | 44 |
2. | HAOK MLADOST II | 16 | 14 | 2 | 42 | 9 | 4.6667 | 1208 | 932 | 1.2961 | 42 |
3. | OK DARUVAR | 16 | 12 | 4 | 37 | 20 | 1.8500 | 1349 | 1157 | 1.1659 | 35 |
4. | OK NEDELIŠĆE - ELTING | 16 | 10 | 6 | 32 | 21 | 1.5238 | 1234 | 1056 | 1.1686 | 30 |
5. | OK CROATIA | 16 | 7 | 9 | 30 | 31 | 0.9677 | 1317 | 1296 | 1.0162 | 22 |
6. | MOK ČAZMA | 16 | 7 | 9 | 27 | 30 | 0.9000 | 1235 | 1237 | 0.9984 | 21 |
7. | OK PETRINJA | 16 | 4 | 12 | 16 | 37 | 0.4324 | 990 | 1218 | 0.8128 | 11 |
8. | OK QUIRIN SISAK | 16 | 3 | 13 | 15 | 40 | 0.3750 | 1117 | 1254 | 0.8907 | 10 |
9. | OK SISAK II | 16 | 0 | 16 | 1 | 48 | 0.0208 | 660 | 1223 | 0.5397 | 0 |
Izvor: https://natjecanja.hos-cvf.hr/index.php?rubrika=utakmica&natjecanje=1125
Jug
urediEKIPA | UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uk. | dob. | izg. | dob. | izg. | kol. | dob. | izg. | kol. | |||
1. | OK DUBROVNIK 2001 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.0000 | 336 | 214 | 1.5701 | 12 |
2. | OK MLADOST RIBOLA KAŠTELA II | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | ∞ | 225 | 127 | 1.7717 | 9 |
3. | OK ZADAR II | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.5556 | 292 | 331 | 0.8822 | 3 |
4. | OK SPLIT II | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0.1875 | 351 | 457 | 0.7681 | 3 |
5. | OK ŠIBENIK '91 II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 75 | 0.0000 | -1 |
Izvor: https://natjecanja.hos-cvf.hr/index.php?rubrika=utakmica&natjecanje=1122
Zapad
urediEKIPA | UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uk. | dob. | izg. | dob. | izg. | kol. | dob. | izg. | kol. | |||
1. | MOK UMAG | 10 | 9 | 1 | 28 | 6 | 4.6667 | 827 | 617 | 1.3404 | 26 |
2. | OK MLAKA | 10 | 7 | 3 | 24 | 12 | 2.0000 | 817 | 721 | 1.1331 | 21 |
3. | OK OPATIJA | 10 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1.0526 | 801 | 797 | 1.0050 | 16 |
4. | MOK RIJEKA II | 10 | 4 | 6 | 13 | 20 | 0.6500 | 693 | 740 | 0.9365 | 12 |
5. | OK CENTURION PULA | 10 | 3 | 7 | 14 | 21 | 0.6667 | 704 | 753 | 0.9349 | 11 |
6. | OK ROVINJ II | 10 | 1 | 9 | 6 | 27 | 0.2222 | 583 | 797 | 0.7315 | 4 |
Unutarnje poveznice
urediVanjske poveznice
urediIzvori
uredi
- ↑ natjecanja.hos-cvf.hr, 2. NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA - ISTOK – seniori (2016./2017.), pristupljeno 14. kolovoza 2021.
Nedovršeni članak 2. HOL za muškarce 2016./17. koji govori o odbojci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.