ŽNL Šibensko-kninska 2002./03.
ŽNL Šibensko-kninska u sezoni 2002./03. je predstavljala jedinu županijsku ligu u Šibensko-kninskoj županiji, te ligu četvrtog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.
Sudjelovalo je ukupno osam klubova, a prvak je bio klub "Dinara" iz Knina.
sezona 2002./03.
| |
Država | Hrvatska |
Stupanj lige | IV. |
Prvaci | Dinara Knin |
Broj klubova | 8 |
Sustav natjecanja
urediOsam klubova je igralo dvokružnu ligu (14 kola).
Sudionici
urediLjestvica
uredi Ovaj članak je podtema članka: 4. rang HNL-a 2002./03.
Poz. | Momčad | U | P | N | I | G+ | G– | G+/– | Bod. | Nastavak natjecanja ili ispadanje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinara (P) | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 5 | +19 | 28 | Kvalifikacije za 3. HNL – Jug |
2. | Zagora | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 9 | +21 | 27 | |
3. | Vodice | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 10 | +7 | 23 | |
4. | DOŠK Drniš | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | +3 | 23 | |
5. | SOŠK Skradin | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 25 | 0 | 15 | |
6. | Mihovil | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 29 | −12 | 14 | |
7. | Zrinski Kijevo[1] | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | −4 | 7 | |
8. | Mladost Tribunj | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 41 | −34 | 2[a] |
[2] NK Dinara Knin 1913-2013
[3] N.K. DOŠK : 1919.-2019. Drniš : 100 godina voljenog kluba
(P) Prvak.
Napomene:
- ↑ 1 bod oduzet od saveza.
Rezultatska križaljka
uredikratica | klub | DIN | DOŠK | MIH | MLA | SOŠK | VOD | ZAG | ZRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN | Dinara Knin | ||||||||
DOŠK | DOŠK Drniš | ||||||||
MIH | Mihovil Šibenik | ||||||||
MLA | Mladost Tribunj | ||||||||
SOŠK | SOŠK Skradin | ||||||||
VOD | Vodice | ||||||||
ZAG | Zagora Unešić | ||||||||
ZRI | Zrinski Kijevo | ||||||||
podebljan rezultat - utakmice od 1. do 7. kola (1. utakmica između klubova) |
Izvori:
Povezani članci
urediVanjske poveznice
urediIzvori
uredi
- Davor Gaurina: "N.K. DOŠK : 1919.-2019. Drniš : 100 godina voljenog kluba", Drniš, 2019., ISBN 978-953-48497-0-5, str. 411
- Milorad Dujmović Micko, Ante Livaja: "Nogometni klub Dinara Knin 1913-2013", Knin, 2013., ISBN 978-953-99970-7-4, str. 142-145